Moje maratony
•
2 min czytania
1. Antoni FILA /1950/
| Ilość maratonów | Data biegu | Miejsce | Kraj | Czas netto | Czas brutto | Miejsce | Startujących |
| 1 | 06.10.2002 | Poznań | Polska | 3.22,32 | 3.22,33 | 291 | 1011 |
| 2 | 10.05.2003 | Kraków | Polska | 3.18,34 | 127 | 740 | |
| 3 | 05.10.2003 | Poznań | Polska | 3.24,53 | 3.24,55 | 418 | 1504 |
| 4 | 06.05.2006 | Kraków | Polska | 3.42,02 | 3.42,08 | 341 | 1024 |
| 5 | 15.08.2006 | Gdańsk | Polska | 3.48,55 | 3.48,56 | 101 | 260 |
| 6 | 23.09.2007 | Warszawa | Polska | 3.24,50 | 3.25,11 | 293 | 2121 |
| 7 | 14.10.2007 | Poznań | Polska | 3.32,24 | 608 | 2327 | |
| 8 | 04.05.2008 | Kraków | Polska | 3.31,56 | 3.32,07 | 380 | 1360 |
| 9 | 15.08.2008 | Gdańsk | Polska | 4.08,53 | 4.09,08 | 239 | 344 |
| 10 | 28.09.2008 | Warszawa | Polska | 3.42,32 | 3.44,00 | 774 | 2640 |
| 11 | 12.10.2008 | Poznań | Polska | 3.49,32 | 3.50,29 | 906 | 2640 |
| 12 | 06.06.2009 | Gdynia | Polska | 3.58,23 | 58 | 147 | |
| 13 | 15.08.2009 | Gdańsk | Polska | 3.41,44 | 3.41,58 | 158 | 506 |
| 14 | 11.10.2009 | Poznań | Polska | 3.58,26 | 3.59,00 | 1845 | 4018 |
| 15 | 25.04.2010 | Kraków | Polska | 3.58,54 | 3.59,02 | 1304 | 2420 |
| 16 | 06.06.2010 | Toruń | Polska | 4.31,51 | 293 | 518 | |
| 17 | 15.08.2010 | Gdańsk | Polska | 3.58,27 | 130 | 465 | |
| 18 | 12.09.2010 | Wrocław | Polska | 3.29,15 | 3.29,36 | 269 | 1988 |
| 19 | 26.09.2010 | Warszawa | Polska | 3.28,31 | 3.28,50 | 445 | 3323 |
| 20 | 10.10.2010 | Poznań | Polska | 3.53,32 | 3.54,08 | 1325 | 3871 |
| 21 | 24.10.2010 | Dębno | Polska | 3.50,31 | 3.50,38 | 509 | 976 |
| 22 | 13.11.2010 | Bydgoszcz | Polska | 4.29,04 | 41 | 66 | |
| 23 | 12.12.2010 | Bydgoszcz | Polska | 5.07,49 | 20 | 40 | |
| 24 | 12.03.2011 | Bydgoszcz | Polska | 4.19,11 | 36 | 46 | |
| 25 | 10.04.2011 | Dębno | Polska | 3.45,56 | 3.46,00 | 315 | 806 |
| 26 | 17.04.2011 | Kraków | Polska | 3.30,45 | 3.31,23 | 613 | 3199 |
| 27 | 15.05.2011 | Toruń | Polska | 3.58,43 | 3.58,49 | 346 | 585 |
| 28 | 18.06.2011 | Bydgoszcz | Polska | 3.50,44 | 20 | 51 | |
| 29 | 15.08.2011 | Gdańsk | Polska | 4.22,03 | 4.22,08 | 417 | 587 |
| 30 | 27.08.2011 | Jastarnia | Polska | 5.28,02 | 79 | 130 | |
| 31 | 11.09.2011 | Wrocław | Polska | 4.30,28 | 4.31,09 | 1230 | 2773 |
| 32 | 25.09.2011 | Warszawa | Polska | 3.45,09 | 3.45,31 | 917 | 4061 |
| 33 | 01.10.2011 | Toruń-Bielawy | Polska | 4.01,49 | 27 | 55 | |
| 34 | 16.10.2011 | Poznań | Polska | 4.21,31 | 4.21,49 | 3092 | 4619 |
| 35 | 13.11.2011 | Bydgoszcz | Polska | 4.11,23 | 23 | 60 | |
| 36 | 10.12.2011 | Bydgoszcz | Polska | 4.20,36 | 34 | 101 | |
| 37 | 11.12.2011 | Bydgoszcz | Polska | 4.29,58 | 24 | 68 | |
| 38 | 14.01.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.07,57 | 41 | 83 | |
| 39 | 15.01.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.34,20 | 32 | 65 | |
| 40 | 11.02.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.14,15 | 32 | 84 | |
| 41 | 12.02.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.27,41 | 26 | 59 | |
| 42 | 10.03.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.49,55 | 24 | 81 | |
| 43 | 11.03.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.58,55 | 18 | 86 | |
| 44 | 24.03.2012 | Jastrowie | Polska | 4.04,49 | 28 | 81 | |
| 45 | 15.04.2012 | Dębno | Polska | 4.12,46 | 4.13,02 | 819 | 1091 |
| 46 | 22.04.2012 | Kraków | Polska | 4.12,51 | 4.13,13 | 1698 | 3014 |
| 47 | 20.05.2012 | Toruń | Polska | 3.58,31 | 3.58,54 | 163 | 450 |
| 48 | 23.06.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.57,33 | 36 | 58 | |
| 49 | 21.07.2012 | Otwock | Polska | 4.45,04 | 52 | 65 | |
| 50 | 15.08.2012 | Gdańsk | Polska | 4.10,13 | 4.10,22 | 374 | 627 |
| 51 | 25.08.2012 | Jastarnia | Polska | 4.27,36 | 63 | 121 | |
| 52 | 16.09.2012 | Wrocław | Polska | 3.55,41 | 3.56,16 | 1265 | 3896 |
| 53 | 30.09.2012 | Warszawa | Polska | 3.48,51 | 3.51,46 | 1923 | 6796 |
| 54 | 06.10.2012 | Jastrowie | Polska | 4.23,46 | 13 | 30 | |
| 55 | 14.10.2012 | Poznań | Polska | 3.59,06 | 3.59,39 | 2431 | 5420 |
| 56 | 21.10.2012 | Val de Reuil | Francja | 3.52,27 | 384 | 597 | |
| 57 | 02.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.59,54 | 10 | 24 | |
| 58 | 03.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 3.58,04 | 7 | 26 | |
| 59 | 04.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.13,48 | 12 | 26 | |
| 60 | 05.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.20,55 | 14 | 24 | |
| 61 | 06.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.10,07 | 11 | 24 | |
| 62 | 07.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.30,17 | 17 | 25 | |
| 63 | 08.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.36,37 | 17 | 24 | |
| 64 | 09.11.2012 | Bydgoszcz | Polska | 4.45,03 | 16 | 24 | |
| 65 | 17.02.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.31,42 | 33 | 60 | |
| 66 | 16.03.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.21,16 | 35 | 78 | |
| 67 | 17.03.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.47,21 | 34 | 58 | |
| 68 | 07.04.2013 | Dębno | Polska | 5.01,42 | 5.01,48 | 1296 | 1340 |
| 69 | 30.06.2013 | Ostrów Wlkp. | Polska | 4.26,09 | 88 | 108 | |
| 70 | 20.07.2013 | Otwock | Polska | 4.18,13 | 37 | 56 | |
| 71 | 15.08.2013 | Gdańsk | Polska | 4.02,08 | 4.02,19 | 400 | 739 |
| 72 | 31.08.2013 | Jastarnia | Polska | 4.43,33 | 66 | 96 | |
| 73 | 15.09.2013 | Wrocław | Polska | 3.58,44 | 1562 | 3501 | |
| 74 | 29.09.2013 | Warszawa | Polska | 4.27,45 | 4.34,32 | 6007 | 8506 |
| 75 | 27.10.2013 | Toruń | Polska | 4.17,03 | 474 | 663 | |
| 76 | 23.11.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.28,20 | 60 | 104 | |
| 77 | 24.11.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.57,26 | 43 | 69 | |
| 78 | 14.12.2013 | Bydgoszcz | Polska | 4.58,02 | 65 | 103 | |
| 79 | 15.12.2013 | Bydgoszcz | Polska | 5.27,55 | 40 | 64 | |
| 80 | 11.01.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.16,44 | 38 | 81 | |
| 81 | 12.01.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.54,11 | 27 | 54 | |
| 82 | 08.02.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.15,37 | 33 | 89 | |
| 83 | 09.02.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.36,46 | 29 | 69 | |
| 84 | 08.03.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.22,39 | 48 | 92 | |
| 85 | 09.03.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.33,45 | 29 | 75 | |
| 86 | 13.04.2014 | Warszawa | Polska | 4.55,35 | 4.59,22 | 5228 | 5812 |
| 87 | 18.05.2014 | Kraków | Polska | 4.29,35 | 4194 | 5378 | |
| 88 | 15.08.2014 | Gdańsk | Polska | 4.19,20 | 554 | 877 | |
| 89 | 30.08.2014 | Jastarnia | Polska | 4.34,46 | 44 | 76 | |
| 90 | 14.09.2014 | Wrocław | Polska | 4.23,17 | 2122 | 3840 | |
| 91 | 12.10.2014 | Poznań | Polska | 4.26,55 | 4.31,06 | 4628 | 6315 |
| 92 | 22.11.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.20,38 | 52 | 100 | |
| 93 | 23.11.2014 | Bydgoszcz | Polska | 4.44,09 | 26 | 66 | |
| 94 | 12.04.2015 | Dębno | Polska | 4.52,21 | 1734 | 1820 | |
| 95 | 19.04.2015 | Kraków | Polska | 4.26,05 | 3546 | 4578 | |
| 96 | 26.04.2015 | Warszawa | Polska | 4.36,04 | 4.41,51 | 6055 | 7357 |
| 97 | 17.05.2015 | Gdańsk | Polska | 4.45,56 | 1657 | 1809 | |
| 98 | 20.06.2015 | Bydgoszcz | Polska | 4.23,40 | 4.23,58 | 51 | 78 |
| 99 | 16.07.2015 | Witunia | Polska | 4.25,14 | 2 | 4 | |
| 100 | 23.07.2015 | Witunia | Polska | 4.15,38 | 2 | 4 | |
| 101 | 29.07.2015 | Witunia | Polska | 4.02,36 | 1 | 11 | |
| 102 | 4.08.2015 | Witunia | Polska | 4.39,10 | 2 | 11 | |
| 103 | 15.08.2015 | Gdańsk | Polska | 4.54,53 | 621 | 722 | |
| 104 | 29.08.2015 | Jastarnia | Polska | 4.39,39 | 52 | 94 | |
| 105 | 13.09.2015 | Wrocław | Polska | 4.23,22 | 2791 | 4757 | |
| 106 | 27.09.2015 | Warszawa | Polska | 4.46,31 | 4.52,34 | 5569 | 6506 |
| 107 | 11.10.2015 | Poznań | Polska | 4.51,13 | 4.55,56 | 5661 | 6242 |
| 108 | 18.10.2015 | Val de Reuil | Francja | 4.27,08 | 4.28,04 | 660 | 738 |
| 109 | 25.10.2015 | Toruń | Polska | 4.37,06 | 4.37,36 | 432 | 49 |
| 110 | 03.04.2016 | Witunia | Polska | 4:26:32 | 14 | 36 | |
| 111 | 24.04.2016 | Warszawa | Polska | 4:18:07 | 4506 | 10000 | |
| 112 | 15.05.2016 | Kraków | Polska | 4:20:55 | 3958 | 5700 | |
| 113 | 25.06.2016 | Bydgoszcz | Polska | 4:32:15 | 43 | 63 | |
| 114 | 19.06.2016 | Witunia | Polska | 4:21:56 | 2 | 8 | |
| 115 | 02.07.2016 | Witunia | Polska | 4:49:33 | 7 | 9 | |
| 116 | 03.07.2016 | Witunia | Polska | 4:27:37 | 6 | 9 | |
| 117 | 06.08.2016 | Witunia | Polska | 4:17:00 | 4 | 5 | |
| 118 | 07.08.2016 | Witunia | Polska | 4:28:02 | 2 | 5 | |
| 119 | 15.08.2016 | Gdańsk | Polska | 4:22:25 | 411 | 630 | |
| 120 | 27.08.2016 | Jastarnia | Polska | 4:48:37 | 41 | 91 | |
| 121 | 25.09.2016 | Warszawa | Polska | 4.20,19 | 4.28,04 | 3823 | 5924 |
| 122 | 09.10.2016 | Poznań | Polska | 4.16,18 | 4.22,03 | 4102 | 5885 |
| 123 | 23.10.2016 | Toruń | Polska | 4.16,08 | 4.17,15 | 600 | 750 |
| 124 | 11.11.2016 | Witunia | Polska | 4:19:40 | 3 | 13 | |
| 125 | 03.12.2016 | Witunia | Polska | 4:11:45 | 3 | 9 | |
| 126 | 04.12.2016 | Witunia | Polska | 4:22:44 | 3 | 7 | |
| 127 | 17.12.2016 | Witunia | Polska | 4:36:43 | 4 | 5 | |
| 128 | 18.12.2016 | Witunia | Polska | 4:51:00 | 21 | 25 | |
| 129 | 18.02.2017 | Witunia | Polska | 4:38:18 | 11 | 14 | |
| 130 | 19.02.2017 | Witunia | Polska | 4:42:32 | 10 | 10 | |
| 131 | 04.03.2017 | Witunia | Polska | 4:34:22 | 5 | 17 | |
| 132 | 05.03.2017 | Witunia | Polska | 4:43:59 | 9 | 14 | |
| 133 | 25.03.2017 | Witunia | Polska | 4:36:52 | 8 | 9 | |
| 134 | 26.03.2017 | Witunia | Polska | 4:56:32 | 6 | 6 | |
| 135 | 09.04.2017 | Gdańsk | Polska | 4:22:49 | 1640 | 1896 | |
| 136 | 23.04.2017 | Warszawa | Polska | 4:19:35 | 3567 | 3977 | |
| 137 | 30.04.2017 | Kraków | Polska | 4:11:38 | 3152 | 3528 | |
| 138 | 03.05.2017 | Sztum-Powiśle | Polska | 4:20:32 | 53 | 58 | |
| 139 | 17.06.2017 | Bydgoszcz | Polska | 4:25:33 | 61 | 69 | |
| 140 | 08.07.2017 | Witunia | Polska | 4:27:51 | 5 | 5 | |
| 141 | 09.07.2017 | Witunia | Polska | 4:45:01 | 3 | 3 | |
| 142 | 15.08.2017 | Gdańsk | Polska | 4:30:46 | 453 | 510 | |
| 143 | 26.08.2017 | Jastarnia | Polska | 4:56:09 | 51 | 59 | |
| 144 | 24.09.2017 | Warszawa | Polska | 4:34:20 | 3680 | 5457 | |
| 145 | 15.10.2017 | Poznań | Polska | 4:23:34 | 3585 | 6355 | |
| 146 | 29.10.2017 | Toruń | Polska | 4:41:30 | 447 | 488 | |
| 147 | 16.12.2017 | Witunia | Polska | 5:14:12 | 21 | 25 | |
| 148 | 25.02.2018 | Witunia | Polska | 4:56:53 | 21 | 27 | |
| 149 | 04.03.2018 | Witunia | Polska | 4:59:18 | 12 | 12 | |
| 150 | 10.03.2018 | Witunia | Polska | 5:09:51 | 18 | 18 | |
| 151 | 07.04.2018 | Witunia | Polska | 4:37:57 | 4 | 18 | |
| 152 | 08.04.2018 | Witunia | Polska | 4:35:57 | 7 | 18 | |
| 153 | 15.04.2018 | Gdańsk | Polska | 4:28:33 | 1313 | 2128 | |
| 154 | 22.04.2018 | Kraków | Polska | 4:24:20 | 2954 | 7869 | |
| 155 | 15.08.2018 | Gdańsk | Polska | 4:16:07 | 307 | 610 | |
| 156 | 25.08.2018 | Jastarnia | Polska | 4:15:02 | 30 | 94 | |
| 157 | 01.09.2018 | Witunia | Polska | 4:23:13 | 5 | 7 | |
| 158 | 02.09.2018 | Witunia | Polska | 4:39:06 | 5 | 6 | |
| 159 | 09.09.2018 | Wrocław | Polska | 4:13:25 | 1752 | 3560 | |
| 160 | 30.09.2018 | Warszawa | Polska | 4:12:57 | 3794 | 8300 | |
| 161 | 14.10.2018 | Poznań | Polska | 4:05:03 | 2267 | 4877 | |
| 162 | 28.10.2018 | Toruń | Polska | 4:01:52 | 297 | 514 | |
| 163 | 24.11.2018 | Witunia | Polska | 4:20:22 | 18 | 10 | |
| 164 | 25.11.2018 | Witunia | Polska | 4:38:46 | 11 | 8 | |
| 165 | 01.12.2018 | Witunia | Polska | 4:15:09 | 25 | 6 | |
| 166 | 08.12.2018 | Witunia | Polska | 4:35:02 | 8 | 7 | |
| 167 | 09.12.2018 | Witunia | Polska | 4:25:02 | 13 | 5 | |
| 168 | 15.12.2018 | Witunia | Polska | 4:12:12 | 27 | 8 | |
| 169 | 19.01.2019 | Witunia | Polska | 4:08:50 | 14 | ||
| 170 | 20.01.2019 | Witunia | Polska | 4:15:30 | 9 | ||
| 171 | 16.02.2019 | Witunia | Polska | 4:31: | |||
| 172 | 17.02.2019 | Witunia | Polska | 4:33:50 | |||
| 173 | 02.03.2019 | Witunia | Polska | 4:06:04 | |||
| 174 | 03.03.2019 | Witunia | Polska | 4:15:48 | |||
| 175 | 16.03.2019 | Witunia | Polska | 4:17:04 | 17 | ||
| 176 | 17.03.2019 | Witunia | Polska | 4:28:58 | 15 | ||
| 177 | 23.03.2019 | Witunia | Polska | 4:29:19 | 15 | ||
| 178 | 24.03.2019 | Witunia | Polska | 4:15:11 | 46 | ||
| 179 | 14.04.2019 | Gdańsk | Polska | 4:19:55 | 1459 | ||
| 180 | 28.04.2019 | Kraków | Polska | 4:09:16 | 2797 | ||
| 181 | 15.06.2019 | Bydgoszcz | Polska | 4:48:06 | 47 | 259 | |
| 182 | 29.06.2019 | Kwidzyn | Polska | 4:23:49 | 39 | 323 | |
| 183 | 15.08.2019 | Gdańsk | Polska | 4:05:44 | 300 | 753 | |
| 184 | 24.08.2019 | Jastarnia | Polska | 5:04:43 | 49 | 94 | |
| 185 | 15.09.2019 | Wrocław | Polska | 3:56:03 | 988 | 3082 | |
| 186 | 29.09.2019 | Warszawa | Polska | 4:28:07 | 2753 | 6000 | |
| 187 | 20.10.2019 | Poznań | Polska | 3:57:51 | 2192 | 7000 | |
| 188 | 27.10.2019 | Toruń | Polska | 4:00:40 | 374 | 463 | |
| 189 | 23.11.2019 | Witunia | Polska | 4:08:03 | |||
| 190 | 24.11.2019 | Witunia | Polska | 4:11:24 | |||
| 191 | 07.12.2019 | Witunia | Polska | 4:10:44 | |||
| 192 | 08.12.2019 | Witunia | Polska | 4:23:06 | |||
| 193 | 21.12.2019 | Witunia | Polska | 4:12:05 | |||
| 194 | 18.01.2020 | Witunia | Polska | 4:10:56 | |||
| 195 | 19.01.2020 | Witunia | Polska | 4:09:55 | |||
| 196 | 15.02.2020 | Witunia | Polska | 4:08:45 | 2 | ||
| 197 | 16.02.2020 | Witunia | Polska | 4:20:49 | |||
| 198 | 07.03.2020 | Witunia | Polska | 4:21:08 | |||
| 199 | 08.03.2020 | Witunia | Polska | 4:22:22 | |||
| 200 | 21.03.2020 | Witunia | Polska | 4:18:08 | 3 | 8 | |
| 201 | 22.03.2020 | Witunia | Polska | 4:16:33 | 3 | 9 | |
| 202 | 27.06.2020 | Witunia | Polska | 4:10:37 | |||
| 203 | 28.06.2020 | Witunia | Polska | 4:34:37 | 5 | ||
| 204 | 01.08.2020 | Sztum | Polska | 4:38:24 | |||
| 205 | 15.08.2020 | Witunia | Polska | 4:28:45 | |||
| 206 | 21.11.2020 | Witunia | Polska | 4:41:48 | |||
| 207 | 22.11.2020 | Witunia | Polska | 4:53:29 | |||
| 208 | 05.12.2020 | Witunia | Polska | 4:38:37 | |||
| 209 | 06.12.2020 | Witunia | Polska | 5:08:21 | |||
| 210 | 19.12.2020 | Witunia | Polska | 4:32:27 | |||
| 211 | 06.03.2021 | Witunia | Polska | 4:24:30 | |||
| 212 | 20.03.2021 | Witunia | Polska | 5:21:56 | |||
| 213 | 14.08.2021 | Witunia | Polska | 4:57:27 | |||
| 214 | 28.08.2021 | Jastarnia | Polska | 5:02:34 | 3 w kat.wiek | 84 | |
| 215 | 18.12.2021 | Witunia | Polska | 4:42:24 | |||
| 216 | 12.01.2022 | Witunia | Polska | 4:53:52 | |||
| 217 | 13.01.2022 | Witunia | Polska | 4:57:38 | |||
| 218 | 12.03.2022 | Witunia | Polska | 4:46:19 | |||
| 219 | 13.03.2022 | Witunia | Polska | 5:00:49 | |||
| 220 | 10.04.2022 | Gdańsk | Polska | 4:36:15 | 2wkat | 1557 | |
| 221 | 24.04.2022 | Kraków | Polska | 4:33:19 | |||
| 222 | 10.07.2022 | Stegna | Polska | 4:41:11 | |||
| 223 | 27.08.2022 | Jastarnia | Polska | 5:37:58 | |||
| 224 | 25.09.2022 | Warszawa | Polska | 4:05:59 | |||
| 225 | 11.03.2023 | Witunia | Polska | 4:48:42 | |||
226 | 12.03.2023 | Witunia | Polska | 4:40:58 | |||
227 | 18.03.2023 | Witunia | Polska | 5:19:45 | |||
| 228 | 19.03.2023 | Witunia | Polska | 5:07:38 | |||
| 229 | 25.03.2023 | Kwidzyn | Polska | 5:00:08 | |||
| 230 | 02.04.2023 | Bydgoszcz | Polska | 4:38:24 | |||
| 231 | 15.04.2023 | Witunia | Polska | 4:46:42 | |||
| 232 | 16.04.2023 | Witunia | Polska | 4:41:28 | |||
| 233 | 13.05.2023 | Witunia | Polska | 4:29:01 | |||
| 234 | 14.05.2023 | Witunia | Polska | 4:48:00 | |||
| 235 | 28.05.2023 | Solec | Polska | 4:49:48 | |||
| 236 | 01.07.2023 | Kwidzyn | Polska | 5:24:09 | |||
| 237 | 09.07.2023 | Jantar | Polska | 4:44:30 | |||
| 238 | 14.08.2023 | Witunia | Polska | 5:12:11 | |||
| 239 | 15.08.2023 | Witunia | Polska | 5:32:47 | |||
| 240 | 26.08.2023 | Jastarnia | Polska | 5:29:14 | 2m w kat. wiekowej | ||
| 241 | 24.09.2023 | Warszawa | Polska | 4:23:36 | 5 | 3065 | |
| 242 | 07.10.2023 | Sadlinki | Polska | 4:21:08 | |||
| 243 | 22.10.2023 | Poznań | Polska | 4:52:28 | |||
| 244 | 29.10.2023 | Tczew | Polska | 4:38:36 | |||
| 245 | 25.11.2023 | Witunia | Polska | 4:46:46 | |||
| 246 | 26.11.2023 | Witunia | Polska | 4:44:31 | |||
| 247 | 02.12.2023 | Witunia | Polska | 4:40:19 | |||
| 248 | 03.12.2023 | Witunia | Polska | 4:53:02 | |||
| 249 | 16.12.2023 | Witunia | Polska | 4:57:35 | |||
| 250 | 30.12.2023 | Witunia | Polska | 4:51:30 | |||
| 251 | 31.12.2023 | Witunia | Polska | 4:56:48 | |||
| 252 | 27.01.2024 | Witunia | Polska | 5:01:07 | |||
| 253 | 28.01.2024 | Witunia | Polska | 5:19:35 | |||
| 254 | 03.02.2024 | Witunia | Polska | 5:17:48 | |||
| 255 | 04.02.2024 | Witunia | Polska | 5:13:14 | |||
| 256 | 24.02.2024 | Witunia | Polska | 5:03:01 | |||
| 257 | 25.02.2024 | Bydgoszcz | Polska | 5:18:39 | |||
| 258 | 02.03.2024 | Witunia | Polska | 4:48:27 | |||
| 259 | 03.03.2024 | Witunia | Polska | 4:51:07 | |||
| 260 | 23.03.2024 | Witunia | Polska | 4:37:36 | |||
| 261 | 24.03.2024 | Witunia | Polska | 5:11:43 | |||
| 262 | 06.04.2024 | Witunia | Polska | 5:12:21 | |||
| 263 | 07.04.2024 | Witunia | Polska | 5:06:22 | |||
| 264 | 14.04.2024 | Kraków | Polska | 4:50:57 | |||
| 265 | 20.04.2024 | Białki | Polska | 4:59:18 | |||
| 266 | 02.06.2024 | Opalenie | Polska | 4:45:51 | |||
| 267 | 15.06.2024 | Bydgoszcz | Polska | 4:40:00 | |||
| 268 | 29.06.2024 | Kwidzyn | Polska | 4:57:08 | |||
| 269 | 21.07.2024 | Rozewie | Polska | 4:52:00 | |||
| 270 | 31.08.2024 | Jastarnia | Polska | 4:51:51 | |||
| 271 | 29.09.2024 | Warszawa | Polska | 4:35:53 | |||
| 272 | 05.10.2024 | Kwidzyn | Polska | ||||
| 273 | 13.10.2024 | Poznań | Polska | 4:45:42 | |||
| 274 | 26.10.2024 | Witunia | Polska | 4:41:48 | |||
| 275 | 27.10.2024 | Witunia | Polska | 4:37:06 | |||
| 276 | 30.11.2024 | Witunia | Polska | 5:07:17 | |||
| 277 | 01.12.2024 | Witunia | Polska | 5:03:19 | |||
| 278 | 07.12.2024 | Witunia | Polska | 4:56:06 | |||
| 279 | 08.12.2024 | Witunia | Polska | 4:55:50 | |||
| 280 | 21.12.2024 | Witunia | Polska | 4:48:06 | 7 | 11 | |
| 281 | 22.12.2024 | Witunia | Polska | 5:23:20 | 5 | 4 | |
| 282 | 11.01.2025 | Witunia | Polska | 5:34:11 | |||
| 283 | 25.01.2025 | Witunia | Polska | 5:16:39 | |||
| 284 | 26.01.2025 | Witunia | Polska | 5:38:52 | |||
| 285 | 22.02.2025 | Witunia | Polska | 5:46:25 | |||
| 286 | 23.02.2025 | Witunia | Polska | 5:33:56 | |||
| 287 | 15.03.2025 | Witunia | Polska | 5:26:21 | |||
| 288 | 16.03.2025 | Witunia | Polska | 5:23:10 | |||
| 289 | 22.03.2025 | Białki | Polska | 5:59:19 | |||
| 290 | 29.03.2025 | Witunia | Polska | 5:30:25 | |||
| 291 | 30.03.2025 | Witunia | Polska | 5:33:11 | |||
| 292 | 06.04.2025 | Gdańsk | Polska | 4:53:31 | 5:03:47 | 1136 | |
| 293 | 18.05.2025 | Bydgoszcz | Polska | 5:02:26 | |||
| 294 | 01.06.2025 | Bydgoszcz | Polska | 5:12:10 | |||
| 295 | 08.06.2025 | Opalenie | Polska | 4:46:40 | |||
| 296 | 14.06.2025 | Bydgoszcz | Polska | 5:10:36 | 105 | ||
| 297 | 12.07.2025 | Witunia | Polska | 5:32:20 | |||
| 298 | 15.08.2025 | Witunia | Polska | 6:49:53 |
Polska