PANDA PWM
Ultradźwiękowy wodomierz DN50-DN300
Przemysłowy wodomierz ultradźwiękowy z funkcją prostownicy przepływu. Żywotność baterii do 10 lat, klasa ochrony IP68, stal nierdzewna 304.
Dlaczego PANDA PWM DN100+?
10 lat pracy
Żywotność baterii do 10 lat ciągłej pracy
Pomiar dwukierunkowy
Mierzy przepływ w obu kierunkach
IP68
Pełna wodoodporność i pyłoszczelność
Funkcja prostownicy
Niskie wymagania montażowe
Specyfikacja techniczna
Certyfikowany wodomierz zgodny z normą ISO 4064, klasa dokładności 2
Parametry ogólne
| Maks. ciśnienie robocze | 1.6 MPa (DN50-150) 1.0 MPa (DN200-300) |
| Klasa temperatury | T30, T50, T70, T90 |
| Klasa dokładności | ISO 4064, klasa 2 |
| Materiał obudowy | SS304 (opcja SS316L) |
| Żywotność baterii | 10 lat |
| Klasa ochrony | IP68 |
| Temperatura otoczenia | -40°C ~ +70°C |
Wyświetlacz i komunikacja
| Wyświetlacz | 9-cyfrowy LCD |
| Wyświetlane dane | Przepływ, ciśnienie, temp., alarmy |
| Komunikacja | RS485, NB-IoT, GPRS |
| RS485 | MODBUS-RTU, 9600 bps |
| Przechowywanie danych | 10 lat |
| Przyłącze | Kołnierze EN1092-1 |
| Częstotliwość pomiaru | 1-4 razy/sek. |
Zakresy pomiarowe R250
Typ B 20% reduced bore / Typ A (A2/A4) full bore
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 [m³/h] | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 |
| Q3 [m³/h] | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Q2 [m³/h] | 0.403 | 0.640 | 1.024 | 1.600 | 1.600 | 2.560 | 4.032 | 6.400 | 10.240 |
| Q1 [m³/h] | 0.252 | 0.400 | 0.640 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 2.520 | 4.000 | 6.400 |
R500 - Zwiększony zakres
Zakres pomiarowy R500 dla wyższej dokładności przy niskich przepływach. Q1 od 0.125 do 3.200 m³/h.
R1000 - Maksymalny zakres
Zakres pomiarowy R1000 dla najwyższej dokładności. Q1 od 0.063 do 1.600 m³/h. Typ B 20% reduced bore.
Wymiary i waga
| Parametr | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| Szerokość B (mm) | 162 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 489 |
| Wysokość H (mm) | 258 | 277 | 293 | 307 | 364 | 409 | 512 |
| Waga (kg) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 96 |
| Ciśnienie (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
Wodomierz PANDA PWM DN100+
Zobacz PANDĘ w akcji
Do pobrania
Zainteresowany wodomierzem PANDA PWM?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową ofertę dla Twojego przedsiębiorstwa.