PRZEPŁYWOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY PANDA PWM DN100

PRZEPŁYWOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY PANDA PWM DN100
PRZEPŁYWOMIERZ ULTRADŹWIĘKOWY
- Z funkcją prostownika, niską instalacją wymagań prostej rury
- Nadaje siędo przepływu masu i pomiaru niewielkiego przepływu
- Klasa ochorny IP68
- Projekt o niskim zużyciu, może działać ciągle przez 10 lat
- Dwukierunkowy pomiar do przodu i do tyłu
- Materiał ze stali nierdzewnej 304 do wody pitnej
Streszczenie
Niezawodny i dokładny pomiar wody ma kluczowe znaczenie dla różnych systemów i branż. Niestety branża przepływomierza stoi przed pewnymi wyzwaniami, w tym wysokimi początkowymi prędkościami przepływu, niewygodnym pomiarem małego przepływu, niedokładnym pomiarem ze względu na skalowanie oraz niestabilne lub złożone połączenia w celu zdalnego przenoszenia przepływu i ciśnienia.
Panda opracowała najnowszą generację produktów: PWM Volume Inteligentny ultradźwiękowy miernik wody, który może zintegrować funkcję ciśnienia; Wysoki współczynnik regulacji może wziąć pod uwagę pomiar przepływu dwóch rodzajów ultradźwiękowych mierników wody na rynku, o nazwie pełny otwór i zmniejszony otwór 304 stal nierdzewna jest używana przez jednocześnie rozciąganie, bezbarwna elektroforeza w celu zapobiegania skalowaniu Ten miernik wody został zatwierdzony przez National Health Health Departament kontroli i kwarantanny i spełnia standardy hydrogenu dla wody pitnej Poziom ochrony to IP68
Sprecyfikacja
Max. Presja robocza | 1,6MPA |
Klasa temperatury | T30, T50, T70, T90 (Domyślnie T30) |
Klasa dokładności | ISO 4064, klasa dokładności 2 |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna SS304 (Opt. SS316L) |
Żywotność baterii | 10 lat (zużycie ≤0,5 MW) |
Klasa ochronna | IP68 |
Temperatura środowiska | -40 ℃ ~ 70 ℃, ≤100%RH |
Utrata ciśnienia | ΔP10, δp16, δp25 (na podstawie innego przepływu dynamicznego |
Środowisko klimatyczne i mechaniczne | Klasa O. |
Klasa elektromagnetyczna | E2 |
Komunikacja | Rs485 (szybkość transmisji jest regulowana), puls, opt. NB-IOT, GPRS |
Wyświetlacz | 9 cyfr Wyświetlacz LCD, może wyświetlać skumulowany przepływ, natychmiastowy przepływ, przepływ, ciśnienie, temperatura, alarm błędu, kierunek przepływu itp. |
Rs485 | Domyślna szybkość BAUD 9600 B / s (opt. 2400 b / s, 4800 b / s), MODBUS-RTU |
Połączenie | Kołnierze według EN1092-1 (inne dostosowane) |
Klasa wrażliwości profilu przepływu | Pełny otwór (U5/D3) B 20% zmniejszony otwór (U3/D0) C Zmniejszony otwór (U0/D0) |
Przechowywanie danych | Przechowuj dane, w tym dzień, miesiąc i rok przez 10 lat. Dane można na stałe zapisać nawet wyłączone |
Częstotliwość | 1-4 razy/sekunda |
Parametry przepływu
Typ B 20% zmniejszony otówr / Typ A (A2/A4) pełen otwór, Zakres pomiarowy R250 |
Model | PWM-S | ||||||||||
Rozmiar | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
(cale) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Q4(m3/H) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | ||
Q3(m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
Q2(m3/h) | 0.403 | 0.640 | 1.024 | 1.600 | 1.600 | 2.560 | 4.032 | 6.400 | 10.240 | ||
Q1(m3/h) | 0.252 | 0.400 | 0.640 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 2.520 | 4.000 | 6.400 | ||
R=Q3/Q1 | 250 | ||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Typ B 20% zmniejszony otówr / Typ A (A2/A4) pełen otwór, Zakres pomiarowy R500 |
Model | PWM | ||||||||||
Rozmiar | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
(cale) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Q4(m3/H) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | ||
Q3(m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
Q2(m3/h) | 0.202 | 0.320 | 0.512 | 0.800 | 0.800 | 1.280 | 2.016 | 3.200 | 5.120 | ||
Q1(m3/h) | 0.125 | 0.200 | 0.320 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 1.260 | 2.000 | 3.200 | ||
R=Q3/Q1 | 500 | ||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Typ B 20% zmniejszony otwór, Zakres pomiarowy R1000 |
Model | PWM | ||||||||||
Rozmiar | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
(cale) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Q4(m3/H) | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 | 2000 | ||
Q3(m3/h) | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
Q2(m3/h) | 0.101 | 0.160 | 0.256 | 0.400 | 0.400 | 0.640 | 1.008 | 1.600 | 2.560 | ||
Q1(m3/h) | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.630 | 1.000 | 1.600 | ||
R=Q3/Q1 | 1000 | ||||||||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Wymiary

Model | PWM | ||||||||||
Rozmiar | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
(cale) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
L-standardowa długość (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | ||
L-niestandardowa długość (mm) | 280 | / | 370 | 370 | / | 500 | 500 | / | / | ||
B-szerokość (mm) | 162 | 185 | 200 | 220 | 255 | 285 | 340 | 406 | 489 | ||
H-wysokość (mm) | 258 | 277 | 293 | 307 | 334 | 364 | 409 | 458 | 512 | ||
h-wysokość (mm) | 74 | 89 | 96 | 106 | 120 | 138 | 169 | 189 | 216 | ||
D x n | 18×4 | 18×4 | 18×8 | 18×8 | 18×8 | 22×8 | 22×8 | 22×12 | 22×12 | ||
K (mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | ||
Ciśnienie (Mpa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
Waga (kg) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 17 | 32 | 45 | 68 | 96 |