PANDA PWM-S
Ultradźwiękowy wodomierz DN15-DN25
Precyzyjny pomiar bez części ruchomych. Obudowa ze stali nierdzewnej, komunikacja LoRaWAN i 9-cyfrowy wyświetlacz LCD. Idealny do wody pitnej.
Dlaczego PANDA PWM-S?
Brak części ruchomych
Dokładność pomiaru pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania. Brak zużycia mechanicznego.
Szeroki zakres pomiaru
Skuteczny pomiar niskich przepływów (R250/R400). Mniejszy bilans strat wody.
Łączność LoRaWAN
Bezprzewodowa komunikacja radiowa. Zdalny odczyt i integracja z systemem Polonia.
Specyfikacja techniczna
Certyfikowany wodomierz zgodny z normą ISO 4064, klasa dokładności 2
Parametry ogólne
| Maks. ciśnienie robocze | 1.6 MPa |
| Klasa temperatury | T30 |
| Klasa dokładności | ISO 4064, klasa 2 |
| Materiał obudowy | SS304 (opcja SS316L) |
| Klasa ochrony | IP68 |
| Temperatura otoczenia | -40°C ~ +70°C |
| Komunikacja | LoRaWAN |
Wyświetlacz i funkcje
| Wyświetlacz | 9-cyfrowy LCD |
| Wyświetlane dane | m³, L, przepływ chwilowy |
| Alarmy | Bateria, przepływ wsteczny |
| Przechowywanie danych | 24 miesiące |
| Częstotliwość pomiaru | 1-4 razy/sek. |
| Strata ciśnienia | ΔP25 |
| Klasa EMC | E2 |
Zakresy pomiarowe
Dostępne w dwóch wersjach: R250 i R400
| DN | R = 250 | R = 400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 [m³/h] | Q2 [m³/h] | Q1 [m³/h] | Q3 [m³/h] | Q2 [m³/h] | Q1 [m³/h] | |
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.010 | 2.5 | 0.010 | 0.006 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.016 | 4.0 | 0.016 | 0.010 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.025 | 6.3 | 0.025 | 0.016 |
Wymiary i waga
| Parametr | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|
| Długość L (mm) | 165 | 195 | 225 |
| Szerokość (mm) | 83.5 | 89.5 | 89.5 |
| Wysokość H (mm) | 69.5 | 73 | 73 |
| Waga (kg) | 0.7 | 0.95 | 1.15 |
| Gwint | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
Wodomierz PANDA PWM-S
Zobacz PANDĘ w akcji
Film prezentujący wodomierz ultradźwiękowy PANDA
Do pobrania
Certyfikaty, cennik i dokumentacja techniczna
Zainteresowany wodomierzem PANDA PWM-S?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową ofertę lub umówić prezentację produktu.