Kliknij aby powiększyć
DUET
ZESTAWY WODOMIERZOWE DUET
Kluczowe cechy
| DN | Przepływ Q3 | Klasa | Temperatura | Długość | Gwint | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25/15 | 6,3/1,6 m3/h | R160 | - | 300 mm | 2" | 1 470 PLN |
| DN25/15 | 6,3/1,6 m3/h | R160 | - | 300 mm | 2" | 1 470 PLN |
| DN25/15 | 6,3/1,6 m3/h | R160 | - | 300 mm | kołnierz" | 1 650 PLN |
| DN50/15 | 25/1,6 m3/h | R160/160 | - | 300,270* mm | kołnierz" | 2 760 PLN |
| DN80/20 | 100/2,5 m3/h | R160/160 | - | 300,350* mm | kołnierz" | 3 480 PLN |
| DN100/20 | 125/2,5 m3/h | R160/160 | - | 360 mm | kołnierz" | 3 960 PLN |
| DN150/25 | 250/6,3 m3/h | R160/160 | - | 500 mm | kołnierz" | 6 480 PLN |
* Ceny netto, należy doliczyć VAT 23%
Zapytaj o cenę hurtową
Karta katalogowa
Karta katalogowa
pdf
3,9 MB
Straty ciśnienia dla zestawów wodomierzowych
Dokument
pdf
217,9 KB
Atest higieniczny
Certyfikat
pdf
509,7 KB
Atest higieniczny Włochy
Certyfikat
pdf
427,0 KB
Deklaracja zgodności DUET I, IA i II
Deklaracja zgodności
pdf
1,0 MB
Deklaracja zgodności DUET IV, V, VI
Deklaracja zgodności
pdf
1,0 MB
DUET ze statuetką
Dokument
pdf
2,5 MB
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową ofertę lub konsultację techniczną.