Kliknij aby powiększyć
WS
WS WIELOSTRUMIENIOWY HYBRYDOWY
Kluczowe cechy
| DN | Przepływ Q3 | Klasa | Temperatura | Długość | Gwint | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 4,0/6,3 m3/h | R100/160 | 30 | 260 mm | 1 1/4" | 350 PLN |
| DN32 | 10 m3/h | R160 | 30 | 260 mm | 1 1/2" | 407,5 PLN |
| DN40 | 16 m3/h | R160 | 30 | 300 mm | 2" | 570 PLN |
| DN50 | 25 m3/h | R160 | 30 | 300,270* mm | 2 1/2" | 802,5 PLN |
| DN50 | 25 m3/h | R160 | 30 | 300,270* mm | kołnierz" | 942,5 PLN |
* Ceny netto, należy doliczyć VAT 23%
Zapytaj o cenę hurtową
Karta katalogowa
Karta katalogowa
pdf
3,0 MB
Atest higieniczny
Certyfikat
pdf
509,7 KB
Atest higieniczny Włochy
Certyfikat
pdf
427,0 KB
Deklaracja zgodności MID PL
Deklaracja zgodności
pdf
69,7 KB
Certyfikat GUM
Certyfikat
pdf
5,2 MB
Zatwierdzenie DS TRP ENG
Dokument
pdf
416,0 KB
Atest higieniczny DS TRP
Certyfikat
pdf
246,0 KB
Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową ofertę lub konsultację techniczną.